您当前的位置:首页 > 烘干机设备 > 正文

石膏球磨机

  本文编辑:信联重工       浏览次数:79445

100%x200

石膏球磨机介绍:

石膏粉主要应用在建筑领域,为了使它发挥出更加的利用价值,采用球磨机对其进行加工就可满足应用要求,其中石膏粉球磨机是一款功能完善、结构合理、操作简单的选矿设备,它的主要作用就是对物料进行研磨加工,该机可以根据生产需要采用不同的衬板类型,以满足不同需要。石膏球磨机适用于萤石,方解石,滑石,蓝晶石,重晶石,大理石,硅藻土、重晶石,石膏,明矾石,石墨,磷矿石,钾矿石等等。此系列石膏球磨机主要适用于加工莫氏硬度9.3级以下,湿度在6%以下的各种非易燃易爆矿产物料的加工,在冶金、建材、化工、矿山、高速公路建设、水利水电等行业有着广泛的应用。也可以在此基础上进行改造,生产出节能石膏球磨机,可以节约能源25-30%。

石膏球磨机图片


石膏球磨机效率高,耗能低,购买球磨机首选河南信联重工有限公司,石膏粉球磨机咨询热线:18530020222

石膏球磨机工作原理

石膏粉物料进入石膏粉球磨机筒体研磨,经石膏粉球磨机研磨后的物料中含有大量细灰,再次由提升机喂入选粉机分选,分选出的细灰经后续输送设备送入成品灰库,专用石膏粉球磨机尾部配有收尘系统进行收尘,采用此种闭路研磨工艺与开路(无选粉机)系统相比可提高台时产量30~40%以上,是石膏粉磨细深加工的理想设备。

石膏粉球磨机性能特点

1,石膏粉球磨机生产量大石膏球磨机每小时处理量最高可达615吨,可连续运转,分为多种规格,既能满足大规模磨矿作业需求也适合小作坊生产。

2,石膏粉球磨机粉碎比大石膏球磨机进料25mm左右,出料细度0.075-0.89mm,可见其粉碎比非常大,易于调整成品的细度,既能干磨也能湿磨。

3,石膏粉球磨机维护简单石膏球磨机结构更精简,零部件少,操作可靠,配置液压检修装置,检修方便,易损件更耐磨,整机检修维护量更少。

4,石膏粉球磨机环保节能石膏球磨机具备的除尘装置、消音装置、喷淋系统和磨矿专用电机,降低了整机的能耗,确保作业环境整洁无污染。

石膏球磨机技术参数

规格型号 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料力度(mm) 出料力度(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 总重量(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.4 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1800×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 21.5 35 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 280 60
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 800 137
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 226 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

 

免费获取报价

    产品中心

    联系我们

电话:18530020222
微信:18530020222
地址:河南省焦作市温县产业集聚区鑫源路51号