您当前的位置:首页 > 球磨机设备 > 正文

卧式球磨机

  本文编辑:信联重工       浏览次数:113695

100%x200

卧式球磨机简介:

卧式球磨机是铁矿、铅锌矿、铜矿、新型建筑材料、耐火材料、化肥、黑色与有色金属、石英沙以及玻璃陶瓷等生产行业进行干式或湿式粉磨的关键设备。 卧式球磨机是相对于立式球磨机而言的,相比之下,它的性能更加稳定、操作尤为简单、设计相对新颖,并以此得到了当今许多用户的一致青睐,本文从其结构、优势、质量以及价格等方面来详细的介绍该设备。

小型卧式球磨机图片

想了解更多关于卧式球磨机方面的问题,欢迎来卧式球磨机厂家河南信联重工进行咨询、沟通,我们必定助您一臂之力,使您在该领域拥有更大的收获与发展!热线电话:18530020222!

卧式球磨机工作原理

 卧式球磨机在密闭的条件下进行研磨分散,防止了溶剂挥发。该机罐体转速优化设计,可使研磨罐体内的介质球形成倾流式运动分散物料,获得出色的研磨效果,能较 快的物磨细料。该机磨筒、进、出料口采用一次性热浇铸耐磨聚氨酯,具有高耐磨、密封好、污染小、低噪音、超细度、低消耗、进、出料方便的特点,适合研磨、 混合高纯度的物料。

卧式球磨机性能特点

1、卧式球磨机对物料适应性强;

2、可24小时连续生产无障碍;
 
3、易于调速粉磨产品的细度;
 
4、回转部分无齿轮,采用中心传动,减少设备成本和维修率,筒体内镶有耐磨衬板,具有良好的耐磨性;
 
5、运转平稳且密封,污染小、低噪音;
 
6、采用高锰钢板,超耐磨;
 
7、机型优化设计,进出料方便。
卧式球磨机技术参数
 
规格型号 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料力度(mm) 出料力度(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 总重量(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.4 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1800×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 21.5 35 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 280 60
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 800 137
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 226 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

免费获取报价

    产品中心

    联系我们

电话:18530020222
微信:18530020222
地址:河南省焦作市温县产业集聚区鑫源路51号